
Current Market Prices for Indian Basmati and Non-Basmati Rice
Latest market prices for Indian Basmati and Non-Basmati rice. Get updated rates to make better buying decisions. Check here for the most recent rates.
Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1121 | Raw/White | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1060 Per Ton |
Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1050 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 930 Per Ton | |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 990 Per Ton | |
1718 | Raw/White | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 965 Per Ton |
Steam | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 930 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 825 Per Ton | |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 895 Per Ton | |
1509 | Steam | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 875 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 770 Per Ton | |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 815 Per Ton | |
1401 | Steam | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 930 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 875 Per Ton | |
Golden Sella | 7.65 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | |
PUSA | Raw/White | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton |
Steam | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 815 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 760 Per Ton | |
Golden Sella | 7.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 815 Per Ton | |
Traditional | Raw/White | 7.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
Sugandha Non-Basmati | Raw/White | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 785 Per Ton |
Steam | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 770 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 685 Per Ton | |
Golden Sella | 7.85 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 720 Per Ton | |
Sharbati Non-Basmati | Raw/White | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 690 Per Ton |
Steam | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 700 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 640 Per Ton | |
Golden Sella | 7.00 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 675 Per Ton | |
PR 11 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 565 Per Ton |
Steam | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 575 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton | |
Golden Sella | 6.80 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton | |
PR 14 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 565 Per Ton |
Steam | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 575 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton | |
Golden Sella | 6.80 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton | |
Parmal Non-Basmati | Raw/White | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 500 Per Ton |
Steam | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 550 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 515 Per Ton | |
Golden Sella | 6.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 550 Per Ton | |
Sona Masoori Non-Basmati | Raw/White | 5.20 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
Steam | 5.20 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
Sella/ Parboiled | 5.20 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE ON EU COMPLIANT PRICES
Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1121 (PRF) | Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1120 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 990 Per Ton | |
Golden Sella | 8.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1050 Per Ton | |
1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 980 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 860 Per Ton | |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 930 Per Ton | |
1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1095 Per Ton |
PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1035 Per Ton |
Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 780 Per Ton | |
Golden Sella | 7.85 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 825 Per Ton | |
Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 780 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 710 Per Ton |
PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE ON US COMPLIANT PRICES
Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1121 (PRF) | Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 990 Per Ton | |
Golden Sella | 8.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1060 Per Ton | |
1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 980 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 860 Per Ton | |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | |
1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1060 Per Ton |
PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1015 Per Ton |
Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 770 Per Ton | |
Golden Sella | 7.85 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 825 Per Ton | |
Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 745 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 690 Per Ton |
PRICING
FOB Mundra Port – India with 50 Kg Printed PP Bag. US$ 15 PMT additional for FOB Mumbai Port (JNPT).
PRICE VALIDITY
Valid until 05th October 2025 (Prices may change without notice due to currency fluctuations or unexpected economic factors).
PACKAGING OPTIONS
Private Label Packaging is available for an additional cost: PP – 5 to 50 kg | Non-woven – 1 to 40 kg, Jute – 1 to 40 kg, BOPP – 5 to 40 kg, Pouch – 1 to 20 kg
PAYMENT TERM
For FOB: 30% advance and the remaining balance is due upon receipt of the RFS BL. For CNF or CIF: 30% advance and the balance upon receiving a scanned copy of the BL and other documents.